bitte
Suchwörter eingeben, kommagetrennt - z.B. Englisch, Ort, Anbietername, ganztags, Bildungsurlaub, ...
i
« Zurück
WISY Nachfragestatistik (Quartale)
Informations-Effekt aller WISY-Kursportale
Knapp 70% der täglich ca. 1.500 WISY-Kunden sind auf der Kurssuche. Ob sie fündig wurden und ob sie ein Angebot buchen, ist zuverlässig nur durch aufwendige Befragungen ermittelbar - wie das InfoWeb Weiterbildung einmal jährlich für WISY
durchführt. Wer den Link des Anbieters anklickt oder einen Kurs ausdruckt, zeigt herausragendes Interesse. Die Statistik der Glossaraufrufe zeigt, wie viele und welche Fragen während der Suche zu klären waren.
| 2009 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 685.183 | 4.189.427 | 536.598 | 120.888 | 1.190.119 |
| monatlich | 57.099 | 349.119 | 44.717 | 10.074 | 99.177 |
| täglich | 1.877 | 11.478 | 1.470 | 331 | 3.261 |
| 4.Quartal | 99.313 | 922.051 | 127.858 | 28.251 | 235.786 |
| 3.Quartal | 197.632 | 1.298.517 | 195.048 | 31.468 | 314.054 |
| 2.Quartal | 162.185 | 1.099.295 | 134.279 | 32.791 | 319.047 |
| 1.Quartal | 226.052 | 869.564 | 79.413 | 28.378 | 321.232 |
| 2008 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 526.754 | 4.301.902 | 557.332 | 119.117 | 1.525.752 |
| monatlich | 43.896 | 358.492 | 46.444 | 9.926 | 127.146 |
| täglich | 1.443 | 11.786 | 1.527 | 326 | 4.180 |
| 4.Quartal | 141.425 | 1.090.591 | 143.329 | 24.536 | 300.164 |
| 3.Quartal | 144.500 | 1.459.967 | 236.122 | 31.658 | 407.072 |
| 2.Quartal | 119.916 | 1.060.874 | 115.565 | 34.669 | 539.062 |
| 1.Quartal | 120.914 | 690.470 | 62.316 | 28.254 | 279.454 |
3) ab Juni.08 inkl. Kursportale in Hessen
| 2007 2) | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Anbieter Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 569.329 | 7.451.819 | 628.972 | 154.647 | 1.193.757 |
| monatlich | 47.444 | 620.985 | 52.414 | 12.887 | 99.480 |
| täglich | 1.560 | 20.416 | 1.723 | 424 | 3.271 |
| 4.Quartal | 147.220 | 989.962 | 87.118 | 34.008 | 261.313 |
| 3.Quartal | 154.065 | 2.527.493 | 202.930 | 43.764 | 377.823 |
| 2.Quartal | 131.281 | 2.123.297 | 201.191 | 38.584 | 322.741 |
| 1.Quartal | 136.763 | 1.811.067 | 137.733 | 38.291 | 231.880 |
2) ab Sep.2007 inkl. Kursportale in Schleswig-Holstein
| 2006 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Anbieter Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 479.354 | 4.252.263 | 391.717 | 137.558 | 751.931 |
| monatlich | 39.946 | 354.355 | 32.643 | 11.463 | 62.661 |
| täglich | 1.313 | 11.650 | 1.073 | 377 | 2.060 |
| 4.Quartal | 111.631 | 1.275.979 | 101.767 | 33.245 | 179.699 |
| 3.Quartal | 132.642 | 1.021.841 | 96.310 | 34.150 | 199.495 |
| 2.Quartal | 112.064 | 1.077.656 | 106.367 | 37.899 | 202.119 |
| 1.Quartal | 123.017 | 876.788 | 87.273 | 32.264 | 170.618 |
| 2005 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Anbieter Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 313.955 | 1.384.260 | 50.747 | 82.635 | 430.729 |
| monatlich | 26.163 | 115.355 | 4.229 | 6.886 | 35.894 |
| täglich | 860 | 3.792 | 139 | 226 | 1.180 |
| 4.Quartal | 82.186 | 344.678 | 12.907 | 21.252 | 127.966 |
| 3.Quartal | 89.214 | 361.201 | 12.345 | 23.069 | 98.174 |
| 2.Quartal | 69.869 | 303.966 | 10.846 | 18.671 | 95.964 |
| 1.Quartal | 72.686 | 374.415 | 14.649 | 19.643 | 108.625 |
| 2004 1) | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Anbieter Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 145.386 | 1.028.445 | 51.078 | 67.404 | 263.623 |
| monatlich | 12.115 | 85.704 | 4.257 | 5.617 | 21.969 |
| täglich | 398 | 2.818 | 140 | 185 | 722 |
| 4.Quartal | 47.721 | 354.756 | 19.332 | 24.173 | 82.013 |
| 3.Quartal | 43.325 | 427.706 | 12.650 | 21.409 | 115.245 |
| 2.Quartal | 37.392 | 181.791 | 10.434 | 14.382 | 58.937 |
| 1.Quartal | 16.948 | 64.192 | 8.662 | 7.440 | 7.428 |
1) ab Dez.2004 inkl. Kursportale der Metropolregion Hamburg
| 2003 | Besuche | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Anbieter Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 45.180 | 19.712 | 11.368 | 19.712 | 12.412 |
| monatlich | 3.765 | 1.643 | 947 | 1.643 | 1.034 |
| täglich | 124 | 54 | 31 | 54 | 34 |
| 4.Quartal | 3.741 | 1.329 | 118 | 736 | 0 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von über 50%)